Agents reaching sites through a public scanner
AI agents that cannot reach a site ask a public URL scanner, urlquery.net, to load it for them: directly, through a relay, or through a page they wrote. Each request leaves a public report. These are the counts, per target.
67,090 reports held, from lists made 4 October 2026, 10:09 to 19 November 2026, 13:30 UTC.
Live · Listed up to 13:30 UTC, 19 November
amap.com, now
Place pages on amap.com, Alibaba’s map service. In the reports read so far the scanner was mostly refused: a CAPTCHA page, a blank tab, an error.
Every request the scanner made, decoded: what was asked of amap.com →
- Submissions
- 4,974
- Since Sep 20: 2,919 on urlquery + 2,055 estimated on the Wayback Machine, to 06:20 UTC, Nov 16
- Requests
- ≥52,654
- Since Sep 20: 38,774 on urlquery + 13,880 on the Wayback Machine; at least this many
- 2xx Responses
- 3,468
- Since Sep 20, on either: submissions answered 2xx; at most this many succeeded
urlquery's counts by 6 hours since 1 September, as a table
| From (UTC) | Submissions | Direct | Relay | Carrier | Other | Requests | Answered 2xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12 Sep, 18:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Thu 17 Sep, 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sun 20 Sep, 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mon 28 Sep, 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Mon 28 Sep, 18:00 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,833 | 18 |
| Tue 29 Sep, 18:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3 |
| Wed 30 Sep, 00:00 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 440 | 18 |
| Wed 30 Sep, 06:00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 205 | 6 |
| Wed 30 Sep, 18:00 | 115 | 109 | 0 | 6 | 0 | 1,429 | 82 |
| Thu 1 Oct, 00:00 | 56 | 41 | 0 | 15 | 0 | 762 | 39 |
| Thu 1 Oct, 06:00 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 90 | 5 |
| Thu 1 Oct, 12:00 | 25 | 12 | 0 | 13 | 0 | 114 | 9 |
| Thu 1 Oct, 18:00 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 85 | 5 |
| Sat 3 Oct, 06:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| Sat 3 Oct, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sun 4 Oct, 00:00 | 448 | 404 | 0 | 42 | 2 | 5,828 | 261 |
| Sun 4 Oct, 06:00 | 995 | 761 | 11 | 222 | 1 | 12,025 | 653 |
| Sun 4 Oct, 12:00 | 579 | 418 | 32 | 116 | 13 | 8,593 | 387 |
| Sun 4 Oct, 18:00 | 195 | 166 | 3 | 26 | 0 | 2,702 | 123 |
| Mon 5 Oct, 00:00 | 68 | 54 | 0 | 14 | 0 | 542 | 38 |
| Mon 5 Oct, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mon 5 Oct, 12:00 | 25 | 17 | 1 | 7 | 0 | 225 | 22 |
| Mon 5 Oct, 18:00 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 267 | 10 |
| Tue 6 Oct, 00:00 | 63 | 30 | 1 | 32 | 0 | 562 | 58 |
| Tue 6 Oct, 06:00 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 155 | 7 |
| Tue 6 Oct, 12:00 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 349 | 16 |
| Tue 6 Oct, 18:00 | 26 | 16 | 3 | 6 | 1 | 148 | 15 |
| Wed 7 Oct, 00:00 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 84 | 10 |
| Wed 7 Oct, 12:00 | 38 | 25 | 7 | 6 | 0 | 526 | 19 |
| Wed 7 Oct, 18:00 | 110 | 74 | 12 | 24 | 0 | 862 | 62 |
| Thu 8 Oct, 00:00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 82 | 4 |
| Thu 8 Oct, 06:00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 5 |
| Thu 8 Oct, 12:00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 80 | 5 |
| Fri 9 Oct, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Sat 10 Oct, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 11 Oct, 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wed 14 Oct, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2 |
| Thu 15 Oct, 00:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171 | 3 |
| Thu 15 Oct, 06:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174 | 3 |
| Fri 16 Oct, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2 |
The Wayback Machine's counts by 6 hours since 1 September, as a table
| From (UTC) | Submissions | Direct | Relay | Carrier | Other | Requests | Answered 2xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Sep, 12:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Wed 2 Sep, 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Wed 2 Sep, 06:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Wed 2 Sep, 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Thu 3 Sep, 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thu 3 Sep, 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Fri 4 Sep, 06:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4 |
| Fri 4 Sep, 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sat 5 Sep, 00:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 |
| Sat 5 Sep, 12:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| Sun 6 Sep, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mon 7 Sep, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tue 8 Sep, 06:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 |
| Tue 8 Sep, 12:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| Tue 8 Sep, 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wed 9 Sep, 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Thu 10 Sep, 00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Thu 10 Sep, 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fri 11 Sep, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Fri 11 Sep, 06:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fri 11 Sep, 12:00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 165 | 5 |
| Fri 11 Sep, 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sat 12 Sep, 12:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Sun 13 Sep, 00:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Sun 13 Sep, 06:00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 7 |
| Sun 13 Sep, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| Mon 14 Sep, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Mon 14 Sep, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Mon 14 Sep, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Tue 15 Sep, 06:00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 |
| Wed 16 Sep, 00:00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 117 | 13 |
| Wed 16 Sep, 06:00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 711 | 40 |
| Wed 16 Sep, 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Thu 17 Sep, 00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4 |
| Thu 17 Sep, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thu 17 Sep, 12:00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13 |
| Fri 18 Sep, 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fri 18 Sep, 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
| Sat 19 Sep, 00:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 |
| Sat 19 Sep, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sat 19 Sep, 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sun 20 Sep, 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 20 Sep, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Mon 21 Sep, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mon 21 Sep, 12:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Mon 21 Sep, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Tue 22 Sep, 06:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Tue 22 Sep, 12:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Wed 23 Sep, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Wed 23 Sep, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thu 24 Sep, 00:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 |
| Thu 24 Sep, 12:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Thu 24 Sep, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Fri 25 Sep, 00:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6 |
| Sat 26 Sep, 12:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Sat 26 Sep, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sun 27 Sep, 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Sun 27 Sep, 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mon 28 Sep, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Mon 28 Sep, 06:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mon 28 Sep, 12:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4 |
| Mon 28 Sep, 18:00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 211 | 18 |
| Tue 29 Sep, 00:00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 |
| Tue 29 Sep, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| Tue 29 Sep, 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tue 29 Sep, 18:00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 165 | 13 |
| Wed 30 Sep, 00:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6 |
| Wed 30 Sep, 06:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 |
| Wed 30 Sep, 18:00 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 213 | 17 |
| Thu 1 Oct, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Thu 1 Oct, 06:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6 |
| Thu 1 Oct, 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Fri 2 Oct, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 |
| Fri 2 Oct, 06:00 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 844 | 48 |
| Fri 2 Oct, 12:00 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 463 | 27 |
| Sat 3 Oct, 00:00 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13 |
| Sat 3 Oct, 06:00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
| Sat 3 Oct, 12:00 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 386 | 31 |
| Sat 3 Oct, 18:00 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 477 | 35 |
| Sun 4 Oct, 00:00 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2,121 | 166 |
| Sun 4 Oct, 06:00 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 421 | 43 |
| Sun 4 Oct, 12:00 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 672 | 41 |
| Sun 4 Oct, 18:00 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 |
| Mon 5 Oct, 00:00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Mon 5 Oct, 06:00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5 |
| Mon 5 Oct, 12:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 |
| Mon 5 Oct, 18:00 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 223 | 17 |
| Tue 6 Oct, 00:00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 139 | 17 |
| Tue 6 Oct, 06:00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 |
| Tue 6 Oct, 18:00 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 124 | 12 |
| Wed 7 Oct, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Wed 7 Oct, 06:00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 |
| Wed 7 Oct, 12:00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Wed 7 Oct, 18:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Thu 8 Oct, 00:00 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 155 | 13 |
| Thu 8 Oct, 06:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Thu 8 Oct, 12:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6 |
| Thu 8 Oct, 18:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Fri 9 Oct, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Fri 9 Oct, 06:00 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 373 | 20 |
| Fri 9 Oct, 12:00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Fri 9 Oct, 18:00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| Sat 10 Oct, 00:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Sat 10 Oct, 06:00 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 81 | 25 |
| Sat 10 Oct, 12:00 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 101 | 32 |
| Sat 10 Oct, 18:00 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 61 | 37 |
| Sun 11 Oct, 00:00 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 61 | 42 |
| Sun 11 Oct, 06:00 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 26 |
| Sun 11 Oct, 12:00 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 128 | 42 |
| Sun 11 Oct, 18:00 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 |
| Mon 12 Oct, 00:00 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 |
| Mon 12 Oct, 06:00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102 | 18 |
| Mon 12 Oct, 12:00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 |
| Mon 12 Oct, 18:00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 |
| Tue 13 Oct, 00:00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 |
| Tue 13 Oct, 06:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Tue 13 Oct, 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tue 13 Oct, 18:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Wed 14 Oct, 00:00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| Wed 14 Oct, 06:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Wed 14 Oct, 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2 |
| Wed 14 Oct, 18:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| Thu 15 Oct, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Thu 15 Oct, 06:00 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| Thu 15 Oct, 12:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 |
| Thu 15 Oct, 18:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Fri 16 Oct, 00:00 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 103 | 46 |
| Fri 16 Oct, 06:00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16 |
| Fri 16 Oct, 12:00 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 543 | 114 |
| Fri 16 Oct, 18:00 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 |
| Sat 17 Oct, 00:00 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 74 | 42 |
| Sat 17 Oct, 06:00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 |
| Sat 17 Oct, 12:00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 |
| Sat 17 Oct, 18:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Sun 18 Oct, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Sun 18 Oct, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sun 18 Oct, 12:00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 148 | 8 |
| Sun 18 Oct, 18:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Mon 19 Oct, 00:00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146 | 8 |
| Mon 19 Oct, 06:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mon 19 Oct, 12:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tue 20 Oct, 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tue 20 Oct, 12:00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 204 | 13 |
| Wed 21 Oct, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Wed 21 Oct, 06:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3 |
| Wed 21 Oct, 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Thu 22 Oct, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thu 22 Oct, 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fri 23 Oct, 06:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Fri 23 Oct, 12:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Sat 24 Oct, 00:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Sat 24 Oct, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 25 Oct, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 |
| Sun 25 Oct, 06:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4 |
| Sun 25 Oct, 12:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Mon 26 Oct, 06:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mon 26 Oct, 12:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Tue 27 Oct, 00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Tue 27 Oct, 06:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Wed 28 Oct, 06:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Wed 28 Oct, 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Thu 29 Oct, 06:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Fri 30 Oct, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fri 30 Oct, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sat 31 Oct, 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sat 31 Oct, 12:00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 399 | 30 |
| Sat 31 Oct, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sun 1 Nov, 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sun 1 Nov, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sun 1 Nov, 12:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 192 | 6 |
| Sun 1 Nov, 18:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5 |
| Mon 2 Nov, 00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4 |
| Mon 2 Nov, 12:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Mon 2 Nov, 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tue 3 Nov, 06:00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 |
| Wed 4 Nov, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| Wed 4 Nov, 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| Wed 4 Nov, 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thu 5 Nov, 00:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 |
| Thu 5 Nov, 06:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Thu 5 Nov, 12:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| Fri 6 Nov, 06:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Fri 6 Nov, 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sat 7 Nov, 00:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Sat 7 Nov, 06:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5 |
| Sat 7 Nov, 12:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 |
| Sat 7 Nov, 18:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 |
| Sun 8 Nov, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sun 8 Nov, 06:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Sun 8 Nov, 12:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Sun 8 Nov, 18:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Mon 9 Nov, 00:00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 |
| Mon 9 Nov, 06:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mon 9 Nov, 12:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Mon 9 Nov, 18:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Tue 10 Nov, 00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Tue 10 Nov, 06:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Tue 10 Nov, 12:00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| Tue 10 Nov, 18:00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| Wed 11 Nov, 00:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Wed 11 Nov, 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wed 11 Nov, 12:00 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 335 | 15 |
| Thu 12 Nov, 00:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| Thu 12 Nov, 06:00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 480 | 13 |
| Thu 12 Nov, 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 |
| Fri 13 Nov, 06:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 |
| Fri 13 Nov, 12:00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Sat 14 Nov, 06:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| Sat 14 Nov, 12:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| Sat 14 Nov, 18:00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| Sun 15 Nov, 00:00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| Sun 15 Nov, 06:00 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
| Sun 15 Nov, 12:00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| Mon 16 Nov, 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Submitted on
Direct
| amap-pc-ssr.amap.com | 940 |
| www.amap.com | 786 |
| m.amap.com | 235 |
| ditu.amap.com | 154 |
| pre-amap-pc-ssr.amap.com | 53 |
| amap.com | 24 |
| gaode.com | 18 |
| map.gaode.com | 7 |
16 more
| pre-lbs-pc.amap.com | 5 |
| www.gaode.com | 5 |
| daily-lbs-pc.amap.com | 4 |
| map.amap.com | 4 |
| ssr-next.amap.com | 4 |
| amap-m-ssr.amap.com | 3 |
| ditu.gaode.com | 2 |
| lbs.amap.com | 2 |
| m5.amap.com | 2 |
| a.amap.com | 1 |
| easou.amap.com | 1 |
| m5-x.amap.com | 1 |
| mo.amap.com | 1 |
| pre-lbs-m.amap.com | 1 |
| restapi.amap.com | 1 |
| wb.amap.com | 1 |
Relay
| api.microlink.io | 21 |
| r.jina.ai | 15 |
| href.li | 12 |
| web.archive.org | 12 |
| fanyi.baidu.com | 10 |
| *.translate.goog | 3 |
| api.allorigins.win | 1 |
| archive.org | 1 |
1 more
| translate.goog | 1 |
Carrier
| httpbin.org | 439 |
| httpbun.com | 55 |
| livecodes.io | 32 |
| litter.catbox.moe | 14 |
| bytebin.lucko.me | 6 |
| postman-echo.com | 6 |
| nghttp2.org | 5 |
| httpbin.ceshiren.com | 4 |
3 more
| bytebin.rkslot.nl | 3 |
| httpbingo.org | 3 |
| httpbin.konghq.com | 1 |
Other
| spoo.me | 3 |
| tinyurl.com | 1 |
| 7 hosts on no list | 15 |
Every request, decoded: what was asked of amap.com
Targets
Each row is on its own scale.
| Target | 2026, by day | Busiest day | Submissions | Direct | Relay | Carrier | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Found through carrier pages: sites that pages written by agents asked for. | |||||||
| unctadstat-api.unctad.orgUNCTAD's statistics API | 1,715 | 18,080 | 11,839 | 191 | 5,075 | 975 | |
| unctadstat.unctad.orgUNCTAD's statistics site | 292 | 1,782 | 1,288 | 120 | 325 | 49 | |
| vizprod.aihw.gov.auAustralian health institute, Tableau server | 1,015 | 2,312 | 641 | 4 | 1,610 | 57 | |
| viz.aihw.gov.auThe same institute | 763 | 1,394 | 1,053 | 2 | 295 | 44 | |
| www.aihw.gov.auThe same institute | 531 | 980 | 827 | 14 | 88 | 51 | |
| www.thrill-data.comTheme-park wait times | 866 | 5,057 | 3,652 | 499 | 844 | 62 | |
| public.tableau.comTableau's public gallery | 264 | 748 | 139 | 0 | 497 | 112 | |
| graph.mapillary.comMapillary's API | 840 | 1,050 | 633 | 11 | 404 | 2 | |
| urlquery.netThe scanner itself, called from carrier pages | 50 | 1,821 | 1,639 | 13 | 120 | 49 | |
| amap-pc-ssr.amap.comamap.com (Alibaba's maps), place pages | 1,508 | 1,995 | 940 | 38 | 384 | 633 | |
| www.amap.comamap.com (Alibaba's maps) | 799 | 1,096 | 786 | 25 | 260 | 25 | |
|
Found through relays: sites gone after through relays, which carrier pages almost never asked for. | |||||||
| www.whstrustpkl.comWoodlands House School, the name that loads | 1,615 | 1,653 | 301 | 1,351 | 0 | 1 | |
| whstrustpkl.comWoodlands House School | 205 | 216 | 71 | 142 | 3 | 0 | |
